服務熱線
0577-67951116
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 宏亞閥門 | 種類 | 其他 |
---|---|---|---|
壓力環(huán)境 | 其他 | 工作溫度 | 其他 |
流動方向 | 其他 | 零部件及配件 | 其他 |
類型(通道位置) | 其他 | 結構形式 | 其他 |
『ZSHO氣動活塞式O型切斷球閥』專業(yè)生產(chǎn)廠家,由本廠自主研發(fā)生產(chǎn)的【氣動球閥】質量可靠、價格合理、售后服務完善。適用于各種輕重工業(yè)及樓宇管道。
|
產(chǎn)品名稱 | ZSHO氣動活塞式O型切斷球閥 |
產(chǎn)品型號 | ZSHO |
公稱通徑 | DN15-200mm |
壓力范圍 | 1.0-1.6MPa |
閥體材質 | 鑄鋼,不銹鋼 |
產(chǎn)品概述:
ZSHO-16型氣動O型切斷球閥和氣動雙作用執(zhí)行機構構成。它具有結構簡單、體積小、重量輕、操作方便等優(yōu)點,可廣泛地應用于石油、化工、水電、輕紡等工業(yè)生產(chǎn)進程地自動調(diào)節(jié)和遠程控制中。
結構說明:
O形球閥由閥體、球體、閥軸、密封環(huán)、填料、壓板等零部件組成。執(zhí)行機構由氣、活塞、齒輪型、輸出軸、氣缸蓋、軸承、導向環(huán)、活塞軸瓦、調(diào)整螺栓、“O”型圈等主要零部件等構成。
工作原理:
執(zhí)行機構與閥用連接軸連接。氣缸內(nèi)輸入氣壓后,作用于活塞上產(chǎn)生一定的推力,
使齒輪型輸出在活塞推動下,使齒輪輸出軸于旋轉,帶動閥軸轉動,從而使球閥球體在閥內(nèi)隨著轉動來改變閥的流通面積,達到改變通過閥內(nèi)介質流量目的。
性能參數(shù):
1、ZSHO-16型氣動O形切斷閥使用溫度220℃。
2、主要材料:閥體:WCB;ZG1Cr18Ni9Ti;球芯材料:DN≤50時為1Cr18Ni9Ti,65≤DN≤150時為2Cr1,DN200時為碳鋼
3、旋轉角度:0°~90°
主要連接尺寸:
DN | φA |
| n-φ | L | L1 | L2 | L3 | H1 | H | 所配執(zhí)行機構 | 額定流量系數(shù)Kv |
15 | 95 | 65 | 4-φ14 | 130 | 84 | 155 | 83 | 47.5 | 280 | GTX.75 | 20 |
20 | 105 | 75 | 4-φ14 | 140 | 78 | 155 | 83 | 52.5 | 280 | GTX.75 | 38 |
25 | 115 | 85 | 4-φ14 | 150 | 85 | 155 | 83 | 57.5 | 280 | GTX.75 | 72 |
32 | 135 | 100 | 4-φ18 | 165 | 103 | 155 | 83 | 67.5 | 290 | GTX.75 | 93 |
40 | 145 | 110 | 4-φ18 | 180 | 118 | 155 | 83 | 72.5 | 290 | GTX.75 | 145 |
50 | 160 | 125 | 4-φ18 | 200 | 89 | 155 | 83 | 80 | 330 | GTX.75 | 230 |
65 | 180 | 145 | 4-φ18 | 220 | 100 | 216 | 120 | 90 | 400 | GTX.110 | 406 |
80 | 195 | 160 | 8-φ18 | 250 | 115 | 216 | 120 | 97.5 | 400 | GTX.110 | 576 |
100 | 215 | 180 | 8-φ18 | 280 | 135 | 290 | 137 | 107.5 | 465 | GTX.127 | 940 |
125 | 245 | 210 | 8-φ18 | 320 | 160 | 368 | 172 | 122.5 | 544 | GTX.160 | 1404 |
150 | 280 | 240 | 8-φ23 | 360 | 180 | 368 | 172 | 140 | 572 | GTX.160 | 2050 |
200 | 335 | 295 | 12-φ23 | 457 | 216 | 450 | 224 | 167.5 | 655 | GTX.210 | 3590 |
注:ZSHO-16氣動球閥法蘭距符合JB1686標準,法蘭連接尺寸按JB79-59標準。